《Typecho 博客系统主要数据表及关系解析》
Typecho 主要数据表及其字段的作用:
1. typecho_contents(内容表)
存储文章、页面等内容主体信息。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cid | int(10) UNSIGNED | 内容唯一标识,主键,自增 |
| title | varchar(150) | 内容标题 |
| slug | varchar(150) | 内容缩略名(URL 别名),用于生成友好的链接地址,可索引 |
| created | int(10) UNSIGNED | 内容创建时间戳 |
| modified | int(10) UNSIGNED | 内容修改时间戳 |
| text | longtext | 内容正文(支持 Markdown 或 HTML) |
| order | int(10) UNSIGNED | 排序序号,用于自定义内容顺序 |
| authorId | int(10) UNSIGNED | 作者 ID,关联 users 表 |
| template | varchar(32) | 自定义模板名称 |
| type | varchar(16) | 内容类型(post、page、attachment 等) |
| status | varchar(16) | 内容状态(publish、draft、hidden 等) |
| password | varchar(32) | 内容密码(加密存储) |
| commentsNum | int(10) UNSIGNED | 评论数量 |
| allowComment | char(1) | 是否允许评论(0/1) |
| allowPing | char(1) | 是否允许 Pingback/Trackback(0/1) |
| allowFeed | char(1) | 是否允许在聚合中显示(0/1) |
| parent | int(10) UNSIGNED | 父级内容 ID(用于层级结构,如页面的父子关系) |
2. typecho_metas(分类 / 标签 / 自定义字段表)
可存储分类(category)、标签(tag)或自定义字段(custom)。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| mid | int(10) UNSIGNED | 元数据唯一标识,主键,自增 |
| name | varchar(200) | 元数据名称(如分类名、标签名) |
| slug | varchar(200) | 元数据缩略名(URL 别名) |
| type | varchar(32) | 元数据类型(category、tag、field 等) |
| description | text | 元数据描述 |
| count | int(10) UNSIGNED | 关联内容数量(如分类下的文章数) |
| order | int(10) UNSIGNED | 排序序号 |
| parent | int(10) UNSIGNED | 父级元数据 ID(用于分类层级结构) |
3. typecho_relationships(内容 – 元数据关联表)
建立内容与分类 / 标签的多对多关系。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cid | int(10) UNSIGNED | 内容 ID,关联 contents 表 |
| mid | int(10) UNSIGNED | 元数据 ID,关联 metas 表 |
4. typecho_comments(评论表)
存储文章评论及回复。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| coid | int(10) UNSIGNED | 评论唯一标识,主键,自增 |
| cid | int(10) UNSIGNED | 关联的内容 ID |
| created | int(10) UNSIGNED | 评论创建时间戳 |
| author | varchar(200) | 评论者名称 |
| authorId | int(10) UNSIGNED | 评论者用户 ID(若已登录) |
| ownerId | int(10) UNSIGNED | 内容所有者 ID |
| varchar(200) | 评论者邮箱地址 | |
| url | varchar(200) | 评论者网站地址 |
| ip | varchar(64) | 评论者 IP 地址 |
| agent | varchar(255) | 评论者 User-Agent(浏览器信息) |
| text | text | 评论内容 |
| type | varchar(16) | 评论类型(comment、trackback、pingback 等) |
| status | varchar(16) | 评论状态(approved、waiting、spam 等) |
| parent | int(10) UNSIGNED | 父级评论 ID(用于评论回复) |
5. typecho_users(用户表)
存储博客用户信息。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| uid | int(10) UNSIGNED | 用户唯一标识,主键,自增 |
| name | varchar(32) | 用户名(唯一) |
| password | varchar(64) | 用户密码(加密存储,如 SHA1 或 BCrypt) |
| varchar(200) | 用户邮箱(唯一) | |
| url | varchar(200) | 用户个人网站 |
| screenName | varchar(32) | 用户显示名称 |
| created | int(10) UNSIGNED | 用户创建时间戳 |
| activated | int(10) UNSIGNED | 用户最后活跃时间戳 |
| logged | int(10) UNSIGNED | 用户最后登录时间戳 |
| group | varchar(16) | 用户组(administrator、editor、contributor、subscriber 等) |
| authCode | varchar(64) | 认证码(用于找回密码等操作) |
6. typecho_options(配置表)
存储博客系统配置和插件配置。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| name | char(32) | 配置项名称(唯一) |
| value | text | 配置项值(可能是序列化的数组或 JSON) |
| user | int(10) | 用户 ID(0 表示全局配置) |
7. typecho_fields(自定义字段表)
为内容添加额外的自定义字段。
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cid | int(10) UNSIGNED | 关联的内容 ID |
| name | varchar(50) | 字段名称 |
| type | varchar(8) | 字段类型(str、int、float、text 等) |
| strValue | varchar(255) | 字符串类型的值 |
| intValue | bigint(20) | 整数类型的值 |
| floatValue | double | 浮点类型的值 |
| textValue | text | 文本类型的值 |
数据表关系总结
- 内容表(contents) 是核心表,存储文章、页面等主体内容。
- 分类 / 标签表(metas) 通过 关联表(relationships) 与内容表建立多对多关系。
- 评论表(comments) 与内容表通过
cid关联,支持层级回复。 - 用户表(users) 为内容表和评论表提供作者 / 评论者信息。
- 配置表(options) 存储系统和插件的配置信息。
- 自定义字段表(fields) 为内容扩展提供灵活支持。


没有回复内容